В матче 5-го тура Зимнего турнира памяти В.И. Гуляева (г. Подольск) молодежная команда "Витязь-М" уступила ступинской "Оке" со счетом 2:3. У подольских футболистов дубль на счету Саркисова.

Группа "Б"
Результаты 5-го тура:
"Ока" Ст - "Витязь-М" 3:2 (2:1)
ФК "Коломна" - "Ока" Бл 3:3 (2:1)
ФК "Джилекс" - ФК "СтАрс" 5:0 (2:0)
"Подолье" - ФК "Видное" +:-
ФК "Звезда-М" Рз - "Сатурн" 3:1 (0:0)
XX ЗИМНИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ В.И. ГУЛЯЕВА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 10-е ФЕВРАЛЯ
XX ЗИМНИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ В.И. ГУЛЯЕВА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10-е ФЕВРАЛЯ
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | Мячи | О | |
| 1 | "Подолье" (Подольский район) | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | +:- | 5 | 4 | 1 | 0 | 16-3 | 13 | |||||
| 2 | "Ока" (Ступино) | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 9:1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17-5 | 11 | |||||
| 3 | ФК "Джилекс" (Климовск) | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 | |||||
| 4 | "Ока" (Белоомут) | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 | |||||
| 5 | "Витязь-М" (Подольск) | 2:3 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-7 | 6 | |||||
| 6 | ФК "СтАрс" (Коломенский район) | 0:5 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 14:1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-11 | 6 | |||||
| 7 | ФК "Коломна" (Коломна) | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-5 | 5 | |||||
| 8 | ФК "Звезда-М" (Рязань) | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 | |||||
| 9 | "Сатурн" (Раменское) | 0:5 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-12 | 4 | |||||
| 10 | ФК "Видное" (Видное) | -:+ | 1:9 | 0:4 | 1:14 | 1:3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-33 | 0 |
Источник:



