Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Предварительные итоги голосования по одномандатному избирательному округу
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 174340 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 154800 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 64720 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 1707 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 88373 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1707 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 64609 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 3150 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 63166 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 3146 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1441 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1058 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1705 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 608 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Гунько Александр Вилинович | 3188 |
| 20 | Двойников Борис Георгиевич | 2705 |
| 21 | Королев Сергей Викторович | 3928 |
| 22 | Кудинов Сергей Владимирович | 4315 |
| 23 | Подмосковный Андрей Валентинович | 826 |
| 24 | Султанов Фуад Фейзрахманович | 4515 |
| 25 | Тютькова Ирина Анатольевна | 8401 |
| 26 | Фетисов Вячеслав Александрович | 35288 |
| Предварительные итоги голосования по федеральному избирательному округу |
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |
| По состоянию на 19.09.2016 04:22:27 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 170356 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 150650 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 63660 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 1783 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 85207 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1782 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 63583 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1640 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 63725 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 3086 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 1398 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1305 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1688 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 605 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 1636 2.50% |
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 1259 1.93% |
| 21 | 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" | 1505 2.30% |
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 31210 47.75% |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" | 797 1.22% |
| 24 | 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" | 149 0.23% |
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 8654 13.24% |
| 26 | 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) | 717 1.10% |
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 1269 1.94% |
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" | 127 0.19% |
| 29 | 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2145 3.28% |
| 30 | 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 10622 16.25% |
| 31 | 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 394 0.60% |
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 3241 4.96% |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| д | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 14000 |
| е | Число открепительных удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям | 12599 |
| ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 1401 |
| з | Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии | 0 |
Данные о предварительных итогах голосования по одномандатному (многомандатному) округу
| Выборы депутатов Московской областной Думы |
| По состоянию на 19.09.2016 04:22:52 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 78053 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 70850 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 30262 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо | 466 |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 40122 |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 466 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 30221 |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 1132 |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 29555 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 998 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией на избирательном уча | 713 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 515 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 285 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 265 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 18 | Боброва Валентина Валерьевна | 990 3.23% |
| 19 | Богданов Сергей Иванович | 232 0.76% |
| 20 | Горохов Максим Сергеевич | 577 1.88% |
| 21 | Иванов Олег Игоревич | 187 0.61% |
| 22 | Илюшин Дмитрий Михайлович | 1193 3.89% |
| 23 | Королев Сергей Викторович | 1956 6.37% |
| 24 | Кудинов Сергей Владимирович | 2497 8.14% |
| 25 | Макаров Виктор Алексеевич | 576 1.88% |
| 26 | Максимович Павел Иванович | 13132 42.79% |
| 27 | Никитас Татьяна Евдокимовна | 4640 15.12% |
| 28 | Орионов Валентин Валерьевич | 2298 7.49% |
| 29 | Синицын Алексей Викторович | 1277 4.16% |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| д | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 4000 |
| е | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям | 4000 |
| ж | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 0 |
| з | Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 |
| Данные о предварительных итогах голосования по единому округу |
| Выборы депутатов Московской областной Думы |
| По состоянию на 19.09.2016 04:22:52 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 74681 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 67750 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 29323 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо | 492 |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 37935 |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 492 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 29274 |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 702 |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 29064 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 974 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией на избирательном уча | 701 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 509 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 273 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | 251 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 18 | Московское областное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ" | 148 0.50% |
| 19 | Избирательное объединение "Политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 597 2.01% |
| 20 | Региональное отделение Партии Дела в Московской области | 50 0.17% |
| 21 | "ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ" в Московской области | 1351 4.54% |
| 22 | Московское областное региональное отделение партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 156 0.52% |
| 23 | Политическая партия "ЯБЛОКО"- Объединенные демократы" Московской области | 1087 3.65% |
| 24 | МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ | 4624 15.53% |
| 25 | Московское областное региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 14134 47.48% |
| 26 | КПСС | 372 1.25% |
| 27 | Московское областное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 1834 6.16% |
| 28 | Московское областное отделение ЛДПР | 3626 12.18% |
| 29 | Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в Московской области | 762 2.56% |
| 30 | Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ" в Московской области | 323 1.09% |
Явка избирателей в Подольске на 18.00 составила 31.13 %.
Источник:



