Наименование ЛПУ
|
График работы | Часы работы | Неотложная медицинская помощь | Часы работы | |
«Городской округ Подольск Московской области» | |||||
ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница» | круглосуточно | ||||
ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2» | 2-6, 8 | 8:00-14:00 | 2-6,8 | 8:00-12:00 | |
ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3» | 2-6, 8 | 9:00-14:00 | 2-6,8 | 9:00-14:00 | |
ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница» | круглосуточно | ||||
ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» | 2-6, 8
|
9:00-13:00 | — | ||
ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1» | 2-6,8 | 9:00-15:00 | 2-6,8 | 9:00-13:00 | |
ГБУЗ МО «Подольская городская стоматологическая поликлиника» | 2-6, 8 | 8:00-12:00 |
— |
||
ГБУЗ МО «Подольская детская стоматологическая поликлиника» | 3, 6 | 8:00-13:00 |
— |
||
ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №1» | 2-6, 8 | 8:00-14:00 | 2-6,8 | 8:00-12:00 | |
ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №2» | 2-6, 8 | 8:00-14:00 | 2-6,8 | 8:00-12:00 | |
ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №3» | 2-6,8 | 8:00-14:00 | 2-6,8 | 8:00-12:00 | |
ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница | 6 | 9:00-13:00 |
— |
||
ГБУЗ МО «Подольский кожно-венерологический диспансер»
|
3, 6 | 8:00-14:00 | —
|
||
ГБУЗ МО «Подольская районная больница» | 2-6, 8 | 8:00-14:00 | 2-6,8 | 8:00-14:00 | |
ГБУЗ МО «Львовская районная больница» | 2-6, 8 | 9:00-12:00 | 2-6,8 | 9:00-12:00 | |
ГБУЗ МО «Климовская городская больница №2» | 2-6, 8 | 9:00-14:00 | 2-6,8 | 9:00-14:00 | |
ГБУЗ МО «Климовская центральная городская больница» | 2, 3, 5, 6, 8
4 |
9:00-14:00
8:00-14:00 |
2,3,5,6,8
4 |
9:00-14:00
8:00-14:00 |
|