С 28 января 2015 года стартует акция на квартиры второй очереди ЖК "Рязановский". По условиям акции предоставляется скидка 1 000 рублей на квадратный метр при покупке квартиры из списка, расположенного ниже:
| № | Тип помещения |
Номер квартиры |
Площадь, кв.м |
Этаж | Подъезд | Секция | Стоимость 1 кв.м. |
Стоимость |
Стоимость |
Стоимость с учетом скидки |
Скидка, руб. |
| 1 | 1 комнатная | 28 | 45,24 | 5 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 |
| 2 | 33 | 45,24 | 6 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 3 | 34 | 45,24 | 6 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 4 | 42 | 42,07 | 7 | 1 | 7 | 90 000 | 3 786 300 | 89 000 | 3 744 230 | 42 070 | |
| 5 | 43 | 42,14 | 8 | 1 | 7 | 90 000 | 3 792 600 | 89 000 | 3 750 460 | 42 140 | |
| 6 | 45 | 45,24 | 8 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 7 | 46 | 45,24 | 8 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 8 | 49 | 42,14 | 9 | 1 | 7 | 90 000 | 3 792 600 | 89 000 | 3 750 460 | 42 140 | |
| 9 | 51 | 45,24 | 9 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 10 | 52 | 45,24 | 9 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 11 | 54 | 42,07 | 9 | 1 | 7 | 90 000 | 3 786 300 | 89 000 | 3 744 230 | 42 070 | |
| 12 | 55 | 42,14 | 10 | 1 | 7 | 90 000 | 3 792 600 | 89 000 | 3 750 460 | 42 140 | |
| 13 | 57 | 45,24 | 10 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 14 | 58 | 45,24 | 10 | 1 | 7 | 90 000 | 4 071 600 | 89 000 | 4 026 360 | 45 240 | |
| 15 | 60 | 42,07 | 10 | 1 | 7 | 90 000 | 3 786 300 | 89 000 | 3 744 230 | 42 070 | |
| 17 | 118 | 47,27 | 5 | 2 | 6 | 85 000 | 4 017 950 | 84 000 | 3 970 680 | 47 270 | |
| 18 | 128 | 45,90 | 8 | 2 | 6 | 85 000 | 3 901 500 | 84 000 | 3 855 600 | 45 900 | |
| 19 | 221 | 45,87 | 3 | 4 | 4 | 85 000 | 3 898 950 | 84 000 | 3 853 080 | 45 870 | |
| 20 | 301 | 46,19 | 7 | 5 | 3 | 90 000 | 4 157 100 | 89 000 | 4 110 910 | 46 190 | |
| 21 | 354 | 47,26 | 4 | 6 | 2 | 85 000 | 4 017 100 | 84 000 | 3 969 840 | 47 260 | |
| 22 | 432 | 45,26 | 5 | 7 | 1 | 90 000 | 4 073 400 | 89 000 | 4 028 140 | 45 260 | |
| 23 | 433 | 45,21 | 5 | 7 | 1 | 90 000 | 4 068 900 | 89 000 | 4 023 690 | 45 210 | |
| 24 | 435 | 42,09 | 5 | 7 | 1 | 90 000 | 3 788 100 | 89 000 | 3 746 010 | 42 090 | |
| 25 | 438 | 45,26 | 6 | 7 | 1 | 90 000 | 4 073 400 | 89 000 | 4 028 140 | 45 260 | |
| 26 | 439 | 45,21 | 6 | 7 | 1 | 90 000 | 4 068 900 | 89 000 | 4 023 690 | 45 210 | |
| 27 | 444 | 45,26 | 7 | 7 | 1 | 90 000 | 4 073 400 | 89 000 | 4 028 140 | 45 260 | |
| 28 | 445 | 45,21 | 7 | 7 | 1 | 90 000 | 4 068 900 | 89 000 | 4 023 690 | 45 210 | |
| 29 | 450 | 45,26 | 8 | 7 | 1 | 90 000 | 4 073 400 | 89 000 | 4 028 140 | 45 260 | |
| 30 | 451 | 45,21 | 8 | 7 | 1 | 90 000 | 4 068 900 | 89 000 | 4 023 690 | 45 210 | |
| 31 | 456 | 45,26 | 9 | 7 | 1 | 90 000 | 4 073 400 | 89 000 | 4 028 140 | 45 260 | |
| 32 | 457 | 45,21 | 9 | 7 | 1 | 90 000 | 4 068 900 | 89 000 | 4 023 690 | 45 210 | |
| 33 | 462 | 45,26 | 10 | 7 | 1 | 90 000 | 4 073 400 | 89 000 | 4 028 140 | 45 260 | |
| 34 | 463 | 45,21 | 10 | 7 | 1 | 90 000 | 4 068 900 | 89 000 | 4 023 690 | 45 210 | |
| 35 | 465 | 42,09 | 10 | 7 | 1 | 90 000 | 3 788 100 | 89 000 | 3 746 010 | 42 090 | |
| 36 | 2 комнатная | 105 | 65,07 | 2 | 2 | 6 | 75 000 | 4 880 250 | 74 000 | 4 815 180 | 65 070 |
| 37 | 113 | 65,07 | 4 | 2 | 6 | 75 000 | 4 880 250 | 74 000 | 4 815 180 | 65 070 | |
| 38 | 230 | 66,08 | 5 | 4 | 4 | 75 000 | 4 956 000 | 74 000 | 4 889 920 | 66 080 | |
| 39 | 295 | 63,55 | 6 | 5 | 3 | 80 000 | 5 084 000 | 79 000 | 5 020 450 | 63 550 | |
| 40 | 298 | 63,00 | 6 | 5 | 3 | 80 000 | 5 040 000 | 79 000 | 4 977 000 | 63 000 | |
| 41 | 299 | 63,55 | 7 | 5 | 3 | 80 000 | 5 084 000 | 79 000 | 5 020 450 | 63 550 | |
| 42 | 302 | 63,00 | 7 | 5 | 3 | 80 000 | 5 040 000 | 79 000 | 4 977 000 | 63 000 | |
| 43 | 307 | 63,55 | 9 | 5 | 3 | 75 000 | 4 766 250 | 74 000 | 4 702 700 | 63 550 | |
| 44 | 314 | 63,00 | 10 | 5 | 3 | 75 000 | 4 725 000 | 74 000 | 4 662 000 | 63 000 | |
| 45 | 353 | 65,10 | 4 | 6 | 2 | 75 000 | 4 882 500 | 74 000 | 4 817 400 | 65 100 | |
| 46 | 449 | 64,75 | 8 | 7 | 1 | 75 000 | 4 856 250 | 74 000 | 4 791 500 | 64 750 | |
| 47 | 3 комнатная | 180 | 95,42 | 6 | 3 | 5 | 72 000 | 6 870 240 | 71 000 | 6 774 820 | 95 420 |
| 48 | 183 | 95,42 | 7 | 3 | 5 | 72 000 | 6 870 240 | 71 000 | 6 774 820 | 95 420 | |
| 49 | 186 | 95,42 | 8 | 3 | 5 | 72 000 | 6 870 240 | 71 000 | 6 774 820 | 95 420 | |
| 50 | 188 | 78,47 | 9 | 3 | 5 | 72 000 | 5 649 840 | 71 000 | 5 571 370 | 78 470 | |
| 51 | 191 | 78,47 | 10 | 3 | 5 | 72 000 | 5 649 840 | 71 000 | 5 571 370 | 78 470 | |
| 52 | 192 | 95,42 | 10 | 3 | 5 | 72 000 | 6 870 240 | 71 000 | 6 774 820 | 95 420 |
Спешите! Количество квартир ограничено! Срок действия акции до 28 февраля 2015 года.
Всего в 7 секциях 17-ти этажного жилого дома с нежилыми помещениями предусмотрено 507 квартир площадью от 38,58 до 95,42 м².
Оставить заявку на бронирование квартиры, а также получить подробную консультацию по приобретению квартир в жилых комплексах Группы компаний «ПЖИ» вы можете в центральном офисе, расположенном по адресу: Подольск, ул. Большая Зелёновская, д. 62/2, на сайте или по телефону 8 (800) 555-601-7.
Источник:



