2013 Декабрь
19
11:45
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Подольск - четвертый в рейтинге привлекательности городской среды проживания

19 Декабрь 2013 11:45

Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров» представляет второй  выпуск  «Генерального рейтинга привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам 2012 года». В результате проведенных исcледований Подольск оказался на четвертой строчке рейтинга, уступив Москве, Санкт - Петербургу и Краснодару.


Подольск.ру публикует часть пресс-релиза сайта Российский-союз-инженеров.рф. На этом же ресурсе вы можете ознакомиться с полным текстом материала об исследовании.

 



Так, согласно опубликованной информации, всего в обсуждении  весовых значений индексов приняли участие  администрации 64 городов. Им были направлены официальные запросы,  и они на них ответили должным образом, затем мы взяли среднеарифметический результат мнения 64 городов и получили итоговый объективный результат.  Этот факт образует независимость рейтинга. Итоговое значение не зависит не от исполнительной власти, не от Российского союза инженеров, не от какого либо третьего лица.  Итог – совокупное мнение городских управленцев 64 городов.

Данные для составления рейтинга брались из наработок Федеральной службы государственной статистики, а также предоставлялись государственными структурами и собирались по официальным источникам с объективной оценкой.

 

 

 «Генеральный рейтинг привлекательности городской среды проживания (обитания) по итогам деятельности городов за 2012 год»

 

Весовое значение К1-К13 0,15 0,05 0,05 0,1 0,1 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,10 0,10  
Место в рейтинге Город К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 Значение индекса качества городской среды проживания
1 Москва 0,27 0,45 0,90 0,68 0,55 0,61 0,47 0,46 1,00 0,84 0,55 1,00 0,70 59,34
2 Санкт-Петербург 0,18 0,34 0,80 0,41 0,45 0,23 0,50 0,67 0,43 0,81 0,45 0,37 0,80 40,19
3 Краснодар 0,30 0,48 0,78 0,26 0,35 0,17 0,58 0,68 0,02 0,79 0,35 0,03 0,90 39,25
4 Подольск 0,21 0,37 0,67 0,46 0,72 0,27 0,69 0,72 0,01 0,79 0,72 0,00 0,70 37,25
5 Екатеринбург 0,36 0,36 0,81 0,33 0,44 0,17 0,52 0,66 0,08 0,71 0,44 0,06 0,70 37,12
6 Казань 0,33 0,35 0,73 0,31 0,29 0,17 0,50 0,77 0,05 0,80 0,29 0,05 0,70 36,78
7 Новосибирск 0,24 0,35 0,82 0,27 0,44 0,15 0,49 0,86 0,12 0,71 0,44 0,07 0,70 36,75
8 Красногорск 0,30 0,38 0,71 0,45 0,75 0,15 0,57 0,62 0,01 0,77 0,75 0,00 0,70 36,73
9 Балашиха 0,55 0,37 0,53 0,53 0,68 0,17 0,52 0,76 0,01 0,60 0,68 0,00 0,70 36,42
10 Одинцово 0,23 0,37 0,57 0,36 0,70 0,15 0,61 0,53 0,01 0,88 0,70 0,00 0,70 36,32
11 Люберцы 0,28 0,37 0,59 0,37 0,92 0,14 0,53 0,60 0,01 0,78 0,92 0,00 0,70 36,18
12 Нижневартовск 0,25 0,37 0,89 0,61 0,42 0,46 0,45 0,96 0,00 0,61 0,42 0,01 0,70 35,11
13 Сургут 0,14 0,37 0,84 0,89 0,41 0,23 0,47 0,95 0,00 0,65 0,41 0,01 0,70 34,68
14 Новый Уренгой 0,23 0,42 0,95 1,00 0,49 0,20 0,32 0,96 0,00 0,49 0,49 0,00 0,60 34,63
15 Пушкино 0,20 0,37 0,67 0,34 0,77 0,12 0,67 0,65 0,00 0,85 0,77 0,00 0,70 34,52
16 Раменское 0,20 0,38 0,71 0,37 0,50 0,40 0,57 0,80 0,00 0,71 0,50 0,00 0,80 34,39
17 Королев 0,30 0,37 0,77 0,49 0,45 0,21 0,47 0,72 0,01 0,76 0,45 0,00 0,70 34,38
18 Домодедово 0,36 0,39 0,74 0,37 0,40 0,17 0,56 0,85 0,00 0,67 0,40 0,00 0,80 33,79
19 Мытищи 0,26 0,37 0,78 0,43 0,50 0,15 0,57 0,64 0,01 0,80 0,50 0,00 0,70 33,73
20 Жуковский 0,36 0,37 0,63 0,42 0,61 0,15 0,47 0,72 0,00 0,73 0,61 0,00 0,70 33,72
21 Альметьевск 0,71 0,36 0,78 0,28 0,41 0,46 0,52 0,86 0,00 0,17 0,41 0,01 0,70 33,25
22 Щелково 0,09 0,37 0,68 0,37 0,66 0,18 0,51 0,72 0,01 0,76 0,66 0,00 0,70 33,11
23 Белгород 0,47 0,39 0,55 0,30 0,44 0,17 0,48 0,76 0,01 0,59 0,44 0,02 0,80 32,85
24 Железнодорожный 0,36 0,37 0,48 0,30 0,40 0,16 0,61 0,58 0,00 0,79 0,40 0,00 0,70 32,81
25 Владивосток 0,41 0,28 0,87 0,33 0,28 0,16 0,50 0,69 0,03 0,76 0,28 0,03 0,70 32,75
26 Ростов-на-Дону 0,20 0,34 0,73 0,23 0,40 0,15 0,55 0,69 0,05 0,83 0,40 0,05 0,90 32,75
27 Химки 0,11 0,37 0,75 0,55 0,40 0,12 0,67 0,71 0,01 0,71 0,40 0,00 0,70 32,64
28 Волгодонск 0,40 0,34 0,62 0,22 0,32 0,46 0,52 0,81 0,00 0,68 0,32 0,01 0,90 32,23
29 Нижнекамск 0,25 0,37 0,76 0,20 0,32 0,31 0,49 0,73 0,00 0,78 0,32 0,01 0,70 32,22
30 Арзамас 0,67 0,26 0,61 0,13 0,50 0,19 0,48 0,81 0,01 0,53 0,50 0,00 0,80 32,18

 

K1 → Индекс динамики численности населения
K2 → Индекс медико-демографических характеристик
K3 → Индекс социальных характеристик
K4 → Индекс благосостояние граждан
K5 → Индекс социальной инфрастурктуры
K6 → Индекс экономики городов
K7 → Индекс развития жилищного сектора
K8 → Индекс доступности жилья
K9 → Индекс инновационной активности
K10 → Индекс транспортной инфраструктуры
K11 → Индекс инженерной инфраструктуры
K12 → Индекс кадрового потенциала
K13 → Индекс природно-экологической ситуации

исcледований
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ
Афиша мероприятий

Последние новости